比特币28走势图 · BTC28和值走势
BTC28今日开奖
大单 未开 1 期 大双 未开 3 期 小单 未开 0 期 小双 未开 18 期
比特币28在线预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091088 | --- | 小双 | --- |
| 11091087 | 3+0+0=03 | 小双 | 中 |
| 11091086 | 8+6+9=23 | 大双 | 中 |
| 11091085 | 6+1+4=11 | 大双 | 错 |
| 11091084 | 9+8+9=26 | 小单 | 错 |
比特币28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091087 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091086 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11091085 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091084 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091083 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091082 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091081 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091080 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091079 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091078 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091077 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091076 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091075 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091074 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091073 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091072 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091071 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091070 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091069 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091068 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091067 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091065 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091064 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091063 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091061 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091060 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091059 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091057 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091056 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091055 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091054 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091053 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091052 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091051 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091050 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091048 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091047 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091046 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091045 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091044 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091043 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091042 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091041 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091040 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091039 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091038 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
比特币28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 617 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 436 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 165 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 0 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 106 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 10 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 126 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 7 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 20 | 22期 | |
| 9 | 13 | 5.5% | 12 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 18 | 16期 | |
| 11 | 6 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 12 | 3 | 7.3% | 43 | 14期 | |
| 13 | 7 | 7.5% | 29 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 15 | 13期 | |
| 15 | 9 | 7.3% | 21 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 9 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 6 | 16期 | |
| 18 | 9 | 5.5% | 19 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 17 | 22期 | |
| 20 | 4 | 3.6% | 33 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 13 | 36期 | |
| 22 | 4 | 2.1% | 4 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 1 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 350 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 169 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 3 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1087 | 1000期 |
BTC28走势说明
这张走势表中,每一期对应一行,开出的属性会高亮标出,连续情况一目了然。另外还给出了和值0–27在近100期里的出现次数,并对照理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,概率约7.5%;0和27各只有1种,几率0.1%。
BTC28大小单双统计
出现最多的和值是9(13次)、15(9次)和18(9次)。近期和值均值13.77,与理论值13.5相比偏高。四种组合分别为:大单21、大双32、小单32、小双15。按最近100期:大53期、小47期;单53期、双47期。当前遗漏最久的和值是27,已经1087期未开出;其次是0(617期)。
- 大53
- 小47
- 单53
- 双47
- 大单21
- 大双32
- 小单32
- 小双15
- 极大6
- 极小4
- 对子27
- 豹子1
创云28网:比特币28开奖与预测查询
创云28网(cybmc.com)主要提供比特币28开奖数据,本站每期同步比特币28当期开奖号码、和值与大小单双形态,同时保留最近一百期历史记录,便于对照走势。所有数据来自比特币公开数据等公开结果,我们只做统计和展示。
比特币28常见问题
比特币28的和值是什么?
每一期开出三个0–9的号码,它们加起来即为和值,范围在0–27之间。例如3+0+0=03。
数据从哪里来是什么?
数据采集自比特币公开数据等公开结果,程序自动抓取并核对期号和号码,通常开奖后几秒内出现在页面上。
预测正确率是如何统计的?
每期开奖后把推荐与开奖号码比对,对上记正确,汇总最近100期算出正确率。正确率只反映过去表现,不意味着以后。
比特币28杀组怎么看?
杀组是指排除一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种都视为命中。
免责声明
创云28网只做比特币28数据查询与研究参考,不涉及任何投注服务;预测内容并非投注建议。未成年人请勿参与彩票活动。